ペー
ジ |
行 |
誤 |
正 |
27(右) | 12 | APB= | ∠APB= |
129(右) | -8 | (ax+b)2 |
(ax+by)2 |
161(右) | -6 | 微織……」 | 微繊……」 |
185(左) | -4 | 同じ辺数の多角形 | 同じ辺数の正多角形 |
同 | -3 | 同じ面数の面角 | 同じ面数の多面角 |
224(左) | -5,-4 | 任意のxについて、どんなに | どんなに |
235(右) | 5 | (Anit) | (Anita) |
254(左) | -5 | 42度 | 約84度 |
同 |
-4,-3 | 半径が視直径42度の円にな り | 視半径42度の円になり |
同 |
下図内 |
視直径42度 | 約84度 |
306(左) | 7 |
「暖める」 | 「緩める」 |
329(左) | -8 |
エネルギーは10倍 | エネルギーは約32倍 |
339(右) | -1 |
〈文章の最後に右の注釈を追 加〉 | (壁がすべてつながっている 場合。) |
381 | 10 |
チナス | ナチス |
385 | -13 |
6846168桁 | 6846169桁 |
416 | -8 |
東 |
北 |
419 | 14,15 | グルノーブル知事 | イゼール県知事 |
447(左) | -9 |
(ampernand) | (ampersand) |
456(左) | 14 | 「キューピッド」 | 「キュービット」 |