数学教育協議会の主な「歴史」 | ||||
主なできごと | 出版物 | 全国大会 | 人物 | |
1951 | 発足[4月16日] 設立趣旨書草案発表[12月] |
|||
1952 | 『研究と実践』創刊[9月] | |||
1953 | 第1回 法政大学 | |||
1954 | 第2回 東工大 | |||
1955 | 『数学教室』創刊[2月号/新評論社] | 第3回 法政大 | ||
1956 | 『数学教室』[5・6月合併号(通巻17号)まで新評論社発行。 7月号は欠号。8月号(通巻18号)から国土社発行に] |
第4回 理科大 | ||
1957 | 第5回 理科大 | |||
1958 | 水道方式誕生[8月] (遠山啓らによる教科書編集の過程で) 関東地区数教協発足[11月] (関東地区サークル連絡協議会として) |
第6回 高尾山 | ||
1959 | 第7回 高尾山 | |||
1960 | 近畿地区数教協発足[12月] | 第8回 河口湖 | ||
1961 | 第9回 箱根 | |||
1962 | 中国地区数教協発足[8月] 四国地区数教協発足[11月] |
『数学教室』100号[9月号] | 第10回 伊東 | 小倉金之助死去[10月21日] |
1963 | 『研究と実践』復刊1号[2月] | 第11回 比叡山 | ||
1964 | 東京地区数教協発足[2月] | 第12回 身延山 | ||
1965 | 北海道地区数教協発足[7月] | 『数学教室』B5判に[1月号] | 第13回 花巻 | |
1966 | 東北地区数教協発足[5月] | 第14回 大山 | ||
1967 | 九州地区数教協発足[5月] | 第15回 伊香保 | 長妻克亘死去[8月26日] | |
1968 | 第16回 定山渓 | |||
1969 | 第17回 鳥羽 | |||
1970 | 『数学教室』200号[4月号] | 第18回 上の山 | ||
1971 | 北陸地区数教協発足[1月] | 『数学教室』A5判に戻る[1月号] | 第19回 琴平 | |
1972 | 東海地区数教協発足[6月] 遠山啓「楽しい学校・楽しい授業」を提起[8月] |
第20回 湯田中 | ||
1973 | 沖縄にも県数協誕生[4月] | 第21回 嬉野 | ||
1974 | 英語名AMI決定[2月] | 第22回 飯坂 | 山崎三郎死去[4月28日] | |
1975 | 第1回全国高校集会[4月] | 第23回 山中温泉 | ||
1976 | 第24回 函館 | |||
1977 | 『数学教室』300号[12月号] | 第25回 道後温泉 | ||
1978 | 第26回 蒲郡 | |||
1979 | 第27回 指宿 | 遠山啓死去[9月11日] | ||
1980 | 第1回中学校問題を考える全国集会[3月] | 第28回 石和温泉 | ||
1981 | 第29回 皆生温泉 | |||
1982 | 第30回 鬼怒川温泉 | |||
1983 | 第31回 白浜温泉 | |||
1984 | ICME5[オーストラリア]参加ツアー[8月] | 数教協パンフ『数学教育の諸原則−数教協の成果−』(7カ国語)刊行 | 第32回 洞爺湖 | |
1985 | 『数学教室』400号[9月号] | 第33回 山中温泉 | ||
1986 | 第1回全国小学校集会 | 第34回 戸倉上山田 | ||
1987 | 第35回 修善寺 | |||
1988 | ICME6[ハンガリー]参加ツアー[7月] | 第36回 沖縄 | ||
1989 | 第37回 高知 | |||
1990 | 第38回 作並温泉 | 松田信行死去[9月6日] | ||
1991 | 第39回 有馬温泉 | 黒田孝郎死去[12月9日] | ||
1992 | ICME7[カナダ]参加ツアー[8月] | 第40回 函館 | ||
1993 | 『数学教室』500号[7月号] 創立40周年記念『算数・数学なぜなぜ事典』刊行[2月] |
第41回 長良川 | ||
1994 | 『算数・数学なっとく事典』刊行[8月] | 第42回 松本 | ||
1995 | 第43回 湯沢 | |||
1996 | ICME8[スペイン]参加ツアー[7月] | 第44回 阿蘇 | ||
1997 | 第45回 和倉温泉 | 中谷太郎死去[1月30日] | ||
1998 | 第46回 青森三沢 | |||
1999 | 沖縄地区数教協発足[8月] | 常任幹事会で本HP作成を決める[1月14日] | 第47回 琴平 | |
2000 | ICME9[日本] | 本HP1周年。アクセス数4400[1月15日] | 第48回 東京 | |
2001 | 『数学教室』600号[11月号] | 第49回 鳥羽 | 宮本敏雄死去[1月3日] | |
2002 | 創立50周年記念パーティ[2月10日] | アクセス数19000[1月15日] | 第50回 沖縄 | |
2003 | 第51回 札幌 | |||
2004 | ICME10[デンマーク] | 第52回 飛騨高山 | ||
2005 | 創立50周年記念『家庭の算数・数学百科』刊行[8月] | 第53回 広島 | ||
2006 | 本HPアクセス数10万件を超す[3月末] | 第54回 花巻 | ||
2007 | 第55回 戸倉・上山田 | |||
2008 | ICME11[メキシコ] | 第56回 東京 | ||
2009 | 第57回 松江 | |||
2010 | 『数学教室』700号[3月号] | 第58回 琵琶湖 | 森毅死去[7月24日] | |
2011 | 第59回 福井 | |||
2012 | ICME12[韓国] | 『数学教室』B5判に[4月号] 創立60周年記念「算数・数学つまずき事典」刊行[8月] アクセス25万を超す[3月] |
第60回 鹿児島 | |
2013 | 『算数チャレンジおもちゃ箱』『数学チャレンジおもちゃ箱』刊行[12月] | 第61回 定山渓 | ||
2014 | HPアクセス数30万件を超す[9月7日] | 第62回 岐阜 | ||
2015 | 『数学教室』休刊 [通巻765号・2015年8月号発行後。国土社民事再生手続き申し立てのため] |
第63回 宮城 | ||
2016 | 『数学教室』復刊[通巻766号・2016年4月号より復刊(国土社)] アクセス数333,333[5月18日] |
第64回 千葉 | ||
2017 | アクセス数345,678[1月11日] | 第65回 沖縄 | ||
2018 | 第66回 京都 | |||
2019 | 『数学教室』4月号・通巻802号から「あけび書房」発行 | 第67回 高松 | ||
2020 | HPアクセス数40万件を超す[1月] | 第68回 延期(金沢) [新型コロナ禍により] |
銀林浩死去[8月18日] 安野光雅死去[12月24日] |
|
2021 | HPデザイン変更[1月1日](おしらせ) | 第68回 オンライン | ||
2022 | 『算数・数学わくわく道具箱』刊行[7月] | 第69回 オンライン | ||
2023 | 第70回 長野 | |||
2024 | 機関誌『数学教室』季刊化(3月発行[通巻862号]から) | 第71回 中止(三重) [「巨大地震注意」により] |
||
2025 | 第72回 千葉 |